<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>株ブロガーの株ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.kabuciao.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabuciao.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 06:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kabuciao.com/blog/feed/" />
		<item>
		<title>下落が続く東京電力の株価、公的資金投入で国有化か</title>
		<link>http://www.kabuciao.com/blog/2011/04/01/867/</link>
		<comments>http://www.kabuciao.com/blog/2011/04/01/867/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[つぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[今日の注目銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[保有銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[東京電力]]></category>
		<category><![CDATA[注目銘柄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabuciao.com/blog/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[2週間ほど前に、Ｇ7で円売りの協調介入が発表されたわけですが、その後は徐々に円が売られ、全ての対円通貨で円安が進んでいます。 ドル円、豪ドル円、ユーロ円、ポンド円の4時間足です。どの通貨もストップロスを巻き込んで超絶落下 [...]<p><a href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/04/01/867/">下落が続く東京電力の株価、公的資金投入で国有化か</a> is a post from: <a href="http://www.kabuciao.com/blog">株ブロガーの株ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabuciao.com/blog/2011/04/01/867/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/04/01/867/" />
	</item>
		<item>
		<title>G7で円売り協調介入に合意し即実施、81円まで一気に戻す</title>
		<link>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/18/856/</link>
		<comments>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/18/856/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 00:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[つぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[G7]]></category>
		<category><![CDATA[円安]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabuciao.com/blog/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[円高が進む中、18日朝に日米欧の先進７か国（Ｇ７）の財務相と中央銀行総裁による緊急電話会談が行われました。 その中で、日本と米・英・カナダ、欧州中央銀行が為替相場で円売りの協調介入を行うことで合意し、午前9時から実施して [...]<p><a href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/18/856/">G7で円売り協調介入に合意し即実施、81円まで一気に戻す</a> is a post from: <a href="http://www.kabuciao.com/blog">株ブロガーの株ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/18/856/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/18/856/" />
	</item>
		<item>
		<title>地震の影響で円高と株安が・・・日経平均先物は7800円、ドル円は76円</title>
		<link>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/17/851/</link>
		<comments>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/17/851/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[つぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[日経平均先物]]></category>
		<category><![CDATA[株安]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabuciao.com/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[予想していた事ではありますが、ついにドル円が80円の壁を突破し、ストップロスを巻き込んで一気に76円25銭まで進行しました。 上図は、ドル円の15分足ですが、1995年につけた79.75円を突破したところで、一気に3円以 [...]<p><a href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/17/851/">地震の影響で円高と株安が・・・日経平均先物は7800円、ドル円は76円</a> is a post from: <a href="http://www.kabuciao.com/blog">株ブロガーの株ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/17/851/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/17/851/" />
	</item>
		<item>
		<title>大地震が株式市場に与える影響と円高</title>
		<link>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/11/840/</link>
		<comments>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/11/840/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[つぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[大地震]]></category>
		<category><![CDATA[有事]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabuciao.com/blog/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[皆様ご存知のように今日の午後に過去に例を見ないほどの大地震が発生しました。宮城県ではマグニチュード8.8、震度7を記録しました。死者も多数出ており、今後も大きな余震が発生する可能性がありますので、注意が必要です。 私も岩 [...]<p><a href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/11/840/">大地震が株式市場に与える影響と円高</a> is a post from: <a href="http://www.kabuciao.com/blog">株ブロガーの株ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/11/840/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/11/840/" />
	</item>
		<item>
		<title>東証と大証が2012年の合併を目指して協議</title>
		<link>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/11/837/</link>
		<comments>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/11/837/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 05:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[つぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[アローヘッド]]></category>
		<category><![CDATA[合併]]></category>
		<category><![CDATA[大証]]></category>
		<category><![CDATA[東証]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabuciao.com/blog/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[昨日のニュースですが、東証と大証が2012年の合併を目指して協議を始めたようです。 生き残りかけ反転攻勢　東証・大証統合協議へ 東京証券取引所と大阪証券取引所が国際的な市場間競争に勝ち残るため動き出した。両社が経営統合の [...]<p><a href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/11/837/">東証と大証が2012年の合併を目指して協議</a> is a post from: <a href="http://www.kabuciao.com/blog">株ブロガーの株ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/11/837/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/11/837/" />
	</item>
		<item>
		<title>押し目か暴落への序章か</title>
		<link>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/10/834/</link>
		<comments>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/10/834/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 07:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[つぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[保有銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[コシダカHD]]></category>
		<category><![CDATA[ブロッコリー]]></category>
		<category><![CDATA[プレサンス]]></category>
		<category><![CDATA[押し目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabuciao.com/blog/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[昨日の記事で、今日が転換点にならなければ良いなと書きましたが、今日は朝から違和感を感じました。おとといまで買っていた人たちが一斉に売りに回ったような感じです。 日経平均は-155円ですが、体感では-300円以上と言う感じ [...]<p><a href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/10/834/">押し目か暴落への序章か</a> is a post from: <a href="http://www.kabuciao.com/blog">株ブロガーの株ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/10/834/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/10/834/" />
	</item>
		<item>
		<title>日経平均はプラスだけど体感的に大暴落した感じ</title>
		<link>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/09/830/</link>
		<comments>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/09/830/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 07:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[つぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[保有銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[つぶやき、保有銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[コシダカHD]]></category>
		<category><![CDATA[ノバレーゼ]]></category>
		<category><![CDATA[ブロッコリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabuciao.com/blog/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[今日は、昨夜のニューヨーク高を受けて高く始まり、その後も堅調だった印象ではあるのですが、体感的には日経平均で100円以上、マザーズ指数で10ポイント以上下げているような感じを受けました。 そろそろ昨年末から買っていた人た [...]<p><a href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/09/830/">日経平均はプラスだけど体感的に大暴落した感じ</a> is a post from: <a href="http://www.kabuciao.com/blog">株ブロガーの株ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/09/830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/09/830/" />
	</item>
		<item>
		<title>いつまで経っても暴落しない相場、押し目待ちに押し目なし</title>
		<link>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/08/827/</link>
		<comments>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/08/827/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 07:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[つぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[保有銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[オリコ]]></category>
		<category><![CDATA[ノバレーゼ]]></category>
		<category><![CDATA[ブロッコリー]]></category>
		<category><![CDATA[ボルテージ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabuciao.com/blog/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[日経平均は50日線あたりをウロウロしていますが、マザーズやジャスダックは相変わらず強い印象です。さすがに年初来高値更新銘柄連発というわけにはいきませんが、GWあたりまでこの流れが続くのでしょうか。 押し目を作ってくれない [...]<p><a href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/08/827/">いつまで経っても暴落しない相場、押し目待ちに押し目なし</a> is a post from: <a href="http://www.kabuciao.com/blog">株ブロガーの株ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/08/827/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/08/827/" />
	</item>
		<item>
		<title>マザーズは年初来高値更新、今晩は魔のアメリカ雇用統計</title>
		<link>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/04/824/</link>
		<comments>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/04/824/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[つぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[雇用統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabuciao.com/blog/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[昨日のNYダウが200ドル近く上げたことで、日本市場も前日比150円以上上げて始まりましたが、寄ってからは少し下げつつも横横の展開で、今晩のアメリカ雇用統計を控え、様子見モードの投資家が多かったのでしょうか。 ただ、雇用 [...]<p><a href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/04/824/">マザーズは年初来高値更新、今晩は魔のアメリカ雇用統計</a> is a post from: <a href="http://www.kabuciao.com/blog">株ブロガーの株ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/04/824/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/04/824/" />
	</item>
		<item>
		<title>米Yahooとソフトバンクがヤフージャパン株の売却協議</title>
		<link>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/02/820/</link>
		<comments>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/02/820/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 07:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[つぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[今日の注目銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[TOB]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabuciao.com/blog/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[今日は、昨日の上げを完全に否定するぐらい下げてしまいました。昨晩のNYダウが160ドルほど下げていますので、仕方ない部分もありますが、それにしてもちょっと下げすぎたのではないでしょうか。日経平均は再び10500円割れの5 [...]<p><a href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/02/820/">米Yahooとソフトバンクがヤフージャパン株の売却協議</a> is a post from: <a href="http://www.kabuciao.com/blog">株ブロガーの株ブログ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/02/820/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.kabuciao.com/blog/2011/03/02/820/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

