値幅制限
値幅制限とは、株価の異常な急騰・暴落を防ぐために、株価の1日に変動する上下の幅に制限を加えるものです。
値幅制限一杯まで上昇することをストップ高、一杯まで下落することをストップ安といいます。特例措置として、ストップ高(ストップ安)が3日連続で続いた場合には、値幅制限を2倍にする拡大措置がとられます。
日本では、どの市場でも値幅制限が設けられていますが、かつてジャスダック市場のマーケットメイク銘柄は値幅制限がありませんでした。
株価別 値幅制限
2010年2月時点の東証の価格帯別の値幅制限です。最新情報は東証のホームページでご確認下さい。
| 基準値段 | 制限値幅 |
|---|---|
| 100円未満 | 30円 |
| 100円以上 | 50円 |
| 200円以上 | 80円 |
| 500円以上 | 100円 |
| 700円以上 | 150円 |
| 1,000円以上 | 300円 |
| 1,500円以上 | 400円 |
| 2,000円以上 | 500円 |
| 3,000円以上 | 700円 |
| 5,000円以上 | 1,000円 |
| 7,000円以上 | 1,500円 |
| 10,000円以上 | 3,000円 |
| 15,000円以上 | 4,000円 |
| 20,000円以上 | 5,000円 |
| 30,000円以上 | 7,000円 |
| 50,000円以上 | 10,000円 |
| 70,000円以上 | 15,000円 |
| 100,000円以上 | 30,000円 |
| 150,000円以上 | 40,000円 |
| 200,000円以上 | 50,000円 |
| 300,000円以上 | 70,000円 |
| 500,000円以上 | 100,000円 |
| 700,000円以上 | 150,000円 |
| 1,000,000円以上 | 300,000円 |
